Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2377
Título : | Propuesta del desarrollo de un Customer Relationship Management en la escuela particular Ágape School como una propuesta para mejorar su posición competitiva en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito |
Autor : | *Moscoso Toquica, Francisco Iván Muñoz Carrasco, Renato Patricio |
Palabras clave : | Competitividad;Gestión de Negocios;Mercadotecnia;Servicio al Cliente;Internet - Mercadeo;Tecnología de la Información |
Fecha de publicación : | 24-sep-2019 |
Editorial : | PUCE - Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE |
Citación : | 8509 |
Citación : | CD-ROM; |
Resumen : | La Escuela particular Ágape es una institución reconocida en el ámbito educativo, situación que le ha permitido disponer de una adecuada participación en el mercado, situación que ha venido cambiando en los últimos años donde su flujo de ingresos ha mantenido un comportamiento decreciente, poniendo en riesgo su sostenibilidad, para lo cual, se ha determinado que una de las principales causas es la falta de integración con los clientes (representantes y alumnos). En base a un análisis situacional se pudo identificar una serie de estrategias para enfrentar con éxito las debilidades y amenazas, así como aprovechar las fortalezas y oportunidades. Asimismo, la realización de un estudio de mercado permitió establecer las necesidades y requerimientos de los clientes, donde se pudo determinar la necesidad de implementar un modelo CRM, con el objetivo de mejorar la relación con el cliente, debido a que el CRM para la Escuela Particular Ágape School, permitirá la integración de datos aumentando la coordinación entre las áreas funcionales y sincronizando los procesos, mejorando así el servicio al cliente. En lo que respecta a la factibilidad económica para la ejecución del proyecto, se determinó una inversión de 19.875,60 dólares, que podría ser financiado mediante los accionistas o con un crédito bancario, donde el VAN mostró un valor positivo de 31.855,15 dólares y una TIR de 66,80%, lo que determina la viabilidad del proyecto. |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2377 |
Aparece en las colecciones: | 4. Documentos con dudas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Renato Muñoz Tesis Final.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.