Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2400
Título : | Determinantes socioeconómicos del rendimiento escolar en las instituciones de educación popular del Ecuador. Caso: rendimiento en matemática en 10º de educación básica en las escuelas de Fe y Alegría año 2008 |
Autor : | España Mera, Raúl Javier Noboa Gordón, Carlos Eduardo |
Palabras clave : | Educación - Ecuador - Aspectos Sociales;Rendimiento Escolar;Educación Primaria - Ecuador |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | PUCE Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE |
Resumen : | Se realiza una revisión general sobre los aspectos más importantes en términos académicos de la educación en el Ecuador. Se presenta al movimiento educativo Fe y Alegría con su caracterización, objetivos, misiones y trabajo que realiza en el mundo y particularmente en el Ecuador. Se analizan los efectos que tienen las condiciones socioeconómicas del entorno familiar del niño y de la niña, de décimo año de educación básica en las escuelas de Fe y Alegría sobre su rendimiento académico en la materia de Matemáticas, para lo cual, a través de un análisis discriminante de variables, se determina la relación que cada una de las condiciones mantiene con el desempeño estudiantil, y de esta forma se identifica la más influyente. Se realizan tres análisis para el grupo de estudiantes mencionados: a nivel general (hombres y mujeres), solo estudiantes hombres y solo estudiantes mujeres. Se concluye que la variable que más influye en el rendimiento de los y las estudiantes en términos generales, es el maltrato; para el caso de estudiantes hombres, se determina que es la variable trabajo y tiempo libre y para el caso de estudiantes mujeres, se concluye que es la variable maltrato. Se propone posibles políticas educativas que Fe y Alegría podría considerar con el fin de impulsar la Educación Popular y Solidaria bajo la visión del bienestar comunitario y educativo. |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2400 |
metadata.dc.identifier.other: | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12759 |
Aparece en las colecciones: | 4. Documentos con dudas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DISERTACIÓN DE GRADO CARLOS NOBOA FEBRERO 2011.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.