Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2418
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Saavedra Yépez, Lorena Alexandra | - |
dc.contributor.author | Mideros Jaramillo, Juan Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:33:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:18:20Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T01:33:18Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:18:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14235 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/2418 | - |
dc.description.abstract | El presente es un estudio exploratorio y descriptivo en el que se reflexiona sobre los componentes del desarrollo humano; analizando a la asociatividad enmarcada en el enfoque de Economía Popular y Solidaria como mecanismo de desarrollo individual y social. A través del mismo, se busca verificar si, la asociatividad mediante la ampliación multidimensional de las opciones, capacidades y libertades, integra un mecanismo de desarrollo. Para el análisis se diseñó un estudio de caso comparativo, integrado por trabajadores de limpieza asociados como grupo objetivo, y trabajadores de limpieza bajo dependencia de un patrono como grupo control. Para la recolección de datos se realizaron encuestas que se aplicaron en trece instituciones públicas y privadas del Distrito Metropolitano de Quito, localidad donde los trabajadores brindan el servicio de limpieza. Los resultados de la encuesta demostraron que el personal asociado mantiene un mayor nivel de participación política y social, constituyéndose en promotores de la integración política de los ciudadanos. En segundo lugar se demostró la influencia de la asociatividad en el aumento de las capacidades, a través de un mayor consumo de bienes y servicios básicos. Finalmente se evidenció que la asociatividad permite generar un mayor ingreso derivado de su trabajo, aumentando de esta manera su espectro de opciones para llega a ser y cumplir con sus concepciones de vida. Este estudio aporta elementos para la reflexión del diseño de un modelo económico cooperativo y solidario que centre al ser humano sobre el mercado y el capital tradicional | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | PUCE | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CDT;5634 | - |
dc.subject | Economía Social | en_US |
dc.subject | Empleados - Asociaciones | en_US |
dc.subject | Pequeña y Mediana Empresa - Ecuador | en_US |
dc.subject | Economía Política | - |
dc.subject | Debates Sobre Desarrollo | - |
dc.title | Asociatividad como mecanismo de desarrollo: un análisis de las asociaciones de servicios de limpieza en el Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2010 - 2015 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.id.advisor | 1713555652 | en_US |
dc.id.author | 1721290805 | en_US |
Aparece en las colecciones: | 4. Documentos con dudas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Asociatividad como mecanismo de desarrollo un análisis de las asociaciones de servicios de limpie.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.