Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2430
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cordero Arroyo, Verónica Isabel | - |
dc.contributor.author | Benalcázar Játiva, Gabriela Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:34:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:18:21Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T01:34:56Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:18:21Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/10547 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2430 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general realizar un diagnóstico del cantón Cayambe durante un período de trece años (2000 – 2013) para evidenciar su situación social, económica, política y ambiental y que a partir de este análisis se puedan plantear lineamientos fundamentales y políticas económicas que favorezcan su desarrollo. Para responder al objetivo general de la investigación, se realizó una síntesis de la información cuantitativa disponible de organismos gubernamentales y no gubernamentales que poseían datos de utilidad sobre el tema. Además se realizaron entrevistas a actores locales representativos para corroborar las teorías planteadas a partir de la información secundaria obtenida y corregir los sesgos presentados en la misma. La importancia del estudio radica en el cambio de la matriz económico-productiva que presenta el cantón, de su paso de la actividad agrícola-ganadera a un cultivo intensivo de flores. Esta situación ha sido generadora de desarrollo y a su vez ha provocado interesantes permutaciones en la composición poblacional y en la generación de empleo. Sin embargo no ha incrementado los indicadores sociales del cantón y ha propiciado mayor contaminación ambiental, por lo que el cantón se encuentra en una posición desfavorable. Además las transferencias que se realizan desde el Gobierno Central hacia el Gobierno Local fueron relativamente bajas, por lo que no se logran cumplir con todas las demandas que exige la población cayambeña. El cantón posee grandes potenciales y para su desenvolvimiento es necesaria la acción del Gobierno Local para poder fortalecer la base empresarial y el desarrollo económico local. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.rights | OpenAccess | es |
dc.subject | Gobierno Local - Ecuador | es |
dc.subject | Desarrollo Económico - Aspectos Sociales | es |
dc.subject | Comunidad - Desarrollo - Pichincha | es |
dc.subject | Cantón Cayambe | - |
dc.subject | Desarrollo Local | - |
dc.title | Diagnóstico de la economía local, el caso del cantón Cayambe. Período 2000 - 2013 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.id.advisor | 1714669809 | es |
dc.id.author | 1723733380 | es |
dc.source.instname | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
dc.source.reponame | Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
Aparece en las colecciones: | 2.35 Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Diagnóstico de la economía local, el caso del cantón Cayambe.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.