Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2612
Título : | Características de los servicios de salud y factores sociodemográficos que influyen en la utilización de los mismos, de la población del área urbana de Conocoto en el período 2015-2016 |
Autor : | Ortíz Solórzano, Patricia Susana Quiroga Ortíz, Gabriela Belén |
Palabras clave : | Características;Servicios de Salud;Factores Sociodemográficos;Población;Área Urbana De Conocoto;La Salud como Derecho;Determinantes;Equidad;Atención Primaria en Salud;Acceso;Modelos de Usos |
Fecha de publicación : | 20-feb-2019 |
Editorial : | PUCE-Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE |
Citación : | 7376 |
Citación : | CD-ROM; |
Resumen : | La utilización de los servicios de salud a nivel general y en el Ecuador es un tema muy extenso de abordar ya que implica el análisis de múltiples variables que condicionan el uso de los mismos a nivel individual y colectivo. En Conocoto, una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito, no existen trabajos de investigación que revelen la utilización de los servicios de salud en relación con las características de los mismos y los factores sociodemográficos. Allí yace la importancia de la elaboración del presente estudio con el fin de determinar las características de los servicios de salud y factores sociodemográficos que influyen en la utilización de los mismos, de la población del área urbana de Conocoto en el período 2015- 2016. Se utilizó la base de datos del “Estudio sobre las brechas en la atención y control de la hipertensión arterial en la parroquia de Conocoto 2015-2016”, de donde se extrapoló la población que hizo uso de los servicios de salud en ese periodo con un total de 1469 personas. El diseño de la investigación fue descriptivo transversal y analítico. Los patrones de distribución dentro del universo analizado correspondieron a que la mayor proporción en el uso de los servicios sanitarios correspondió al sexo femenino (57.4 %), así como también al grupo etario adulto medio (46-64 años) (54,8 %), grado de escolaridad: secundaria (39,2%), etnia: mestiza (92.8%) y afiliación sanitaria (55,5%). Los usuarios emplearon en su mayoría el servicio de consulta externa (86,8 %), el tiempo de accesibilidad geográfica fue de 35,11 minutos, el tiempo de espera para la atención fue de 14,45 minutos, y además tuvieron una buena percepción de la calidad de atención de los servicios de salud (58%). La asociación entre la afiliación con el tipo de atención recibida refleja que contar con una cobertura sanitaria proporciona una mayor probabilidad de tener una consulta de chequeo control y seguimiento (OR: 1,43 I.C. 95%: 1,064-1,927), también ser afiliado se asoció de forma significativa con el uso del tercer nivel de atención (O.R. : 2,63 I.C. 95% : 2,13 – 3,26). Con respecto a la satisfacción en la calidad de atención, esta mostró significancia con respecto a la atención proporcionada por médicos generales y especialistas (O.R.: 1,56 I.C. 95%: 1,09 – 2,22). Estos resultados reflejan la dinámica del uso de los servicios de salud en esta población, su importancia radica que al estudiarlos y analizarlos de forma conjunta se puede divisar las falencias en la utilización de los mismos y de esta forma trabajar en pro de mejorar esta situación y aumentar la adecuada utilización de los servicios de salud en Conocoto. |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2612 |
metadata.dc.identifier.other: | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/16109 |
Aparece en las colecciones: | 2.35 Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
PDF GABRIELA QUIROGA TESIS.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.