Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2639
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anchali Yaguache, Efrén Neptali | - |
dc.contributor.author | Chinga Basurto, Vicente Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T19:36:51Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:16Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T19:36:51Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:16Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12897 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/2639 | - |
dc.description.abstract | Evaluar las prescripciones farmacológicas inapropiadas en los adultos mayores con diabetes tipo 2 del Subcentro de salud San alejo y su impacto dentro del enfoque de la calidad de vida. Periodo (julio - diciembre del 2016). Método: Se realizó un estudio de corte transversal en 98 pacientes. Las variables fueron: edad, sexo, calidad de vida (CV), prescripción inapropiada y polifarmacia. La variable prescripción inapropiada fue evaluada con la historia clínica y la herramienta STOPP-STAR, La CV con el cuestionario Diabetes 39 versión en español. Análisis de datos: Se realizó la base de datos en Microsoft Excel, y su análisis en el software Statistical Package for the Social Sciences, (SPSS) versión 22 para Windows 8. La duración del proyecto fue de 90 días. Resultados: De los 98 pacientes estudiados, se encontró 56.1% tenían prescripciones inapropiadas (MPI). En relación con CV total y polifarmacia, se encontró que 27% tenían polifarmacia, 66.6% se encontraron con buena CV. La relación polifarmacia y peor CV total P valor=0.497. La relación CV total y MPI el 40% refirieron mala CV P valor = 0.928 Conclusiones: No existe una diferencia significativa entre aquellos pacientes con más MPI y peor CV total. La relación polifarmacia y peor CV no fue estadísticamente significativo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | PUCE | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.subject | Prescripciones farmacológicas | es |
dc.subject | Adultos mayores | es |
dc.subject | Diabetes tipo 2 | es |
dc.subject | Subcentro de salud San Alejo | es |
dc.subject | Calidad de vida | es |
dc.subject | Polifarmacia | es |
dc.subject | Prescripciones inapropiadas | es |
dc.subject | Medicina popular | - |
dc.title | Evaluación de las prescripciones farmacológicas inapropiadas en adultos mayores con diabetes tipo 2 en el subcentro de salud San Alejo y su impacto dentro del enfoque de la calidad de vida durante el periodo de julio a diciembre de 2016. | es |
dc.type | Specialization Thesis | es |
dc.id.advisor | 1714440094 | es |
dc.id.author | 1311613986 | es |
Aparece en las colecciones: | 2.75 Salud |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TESIS DR. VICENTE CHINGA BASURTO.pdf | 2,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.