Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2643
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Albuja Echeverría, Byron Orlando | - |
dc.contributor.author | Dávila Marroquín, Nancy Isabel | - |
dc.contributor.author | Jara Albán, Edison Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T19:37:18Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:17Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T19:37:18Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | ALUMNOS IBARRA | es |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12677 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/2643 | - |
dc.description.abstract | La malnutrición infantil se evidencia por la desnutrición o por consumo excesivo de alimentos que conduce al sobrepeso y obesidad. La forma en que crecen y se alimentan los niños, son un buen indicador del nivel de desarrollo y bienestar de la sociedad. El Proyecto de Tesis tiene como finalidad determinar si los factores: tipo de familia, auto identificación étnica, nivel de escolaridad de los padres e ingresos, influyen en la malnutrición en niños que acuden a los CIBV del cantón Cotacachi. El estudio se realizó en 158 menores. Para alcanzar los objetivos planteados, se empleó una metodología descriptiva y transversal. Para el análisis de las variables de estudio se utilizó el Odds Ratio como razón de probabilidades y para establecer la relación de asociación o independencia entre las variables estudiadas el test chi-cuadrado. Se concluyó que se observa una alta prevalencia de malnutrición en comparación a cifras nacionales, donde tiene significancia estadística las variables tipo de familia y nivel de ingresos. Se recomienda continuar con estudios posteriores de la malnutrición infantil, así como capacitar a los trabajadores de los CIBV. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | PUCE | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.subject | Malnutrición | es |
dc.subject | Centros del buen vivir | es |
dc.subject | San Francisco | es |
dc.subject | Cantón Cotacachi | es |
dc.title | Factores asociados a la malnutrición en niños menores de 5 años de los Centros del Buen Vivir de la parroquia San Francisco del cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura durante el período de septiembre a diciembre de 2016 | es |
dc.type | Specialization Thesis | es |
dc.id.advisor | 1002252292 | es |
dc.id.author | 1002554887 | es |
dc.id.author | 1001517133 | es |
Aparece en las colecciones: | 2.15 Alimentación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TESIS 27-01-2017.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.