Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2711
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Vásquez, Fredi Augusto | - |
dc.contributor.author | Guerrero Martínez, Andrea Lisset | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T22:31:52Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:21Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T22:31:52Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14129 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/2711 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, Estudio Preliminar de Demanda para Ciclovías como un Sistema de Transporte no motorizado en la parroquia de Cayambe, fue escogido como tema con el objetivo de determinar el flujo de bicicletas actual y con proyecto. Es decir, la medición porcentual de los usuarios que se cambiarían de modo de transporte en situación de operación para el uso recreacional y no recreacional. Para ello se desarrolló una serie de actividades como: la definición de área de influencia, zonificación, obtención de información de estudios de tránsito sobre el origen y destino de los viajes de la ciudad y situación actual de ciclovías en el mundo Además, se elaboraron encuestas a aquellas personas influenciadas directamente con la implementación de una ciclovía. Se realizó la tabulación de las mimas, y éstas demostraron un respaldo positivo por parte de los habitantes para el diseño de una infraestructura exclusiva de bicicletas. Dichas encuestas también determinaron el motivo, frecuencia y en especial el tiempo de viaje. Finalmente, se propuso una alternativa de cicloruta en base a la normativa y señalización vigente. La búsqueda de información sobre hechos importantes de los cayambeños fue el pie para una propuesta que no sólo promueva una movilidad sustentable, sino que resulte atractiva para el usuario. Es así que, que se propone un mobiliario que fomente la identidad y cultura de Cayambe. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | PUCE | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CDT;5378 | - |
dc.subject | Ciclovías | en_US |
dc.subject | Transporte no motorizado | en_US |
dc.subject | Cultura | en_US |
dc.subject | Floricultura | en_US |
dc.subject | Biciverano | en_US |
dc.subject | Cayambe | - |
dc.subject | Hábitat | - |
dc.title | “Estudio preliminar de demanda para ciclovías como un sistema de transporte no motorizado: caso de estudio parroquia Cayambe” | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.id.advisor | 1711041424 | en_US |
dc.id.author | 1719003012 | en_US |
Aparece en las colecciones: | 2.25 Cultura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Andrea Guerrero Martínez con anexos.pdf | 43,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.