Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2738
Título : | Análisis de la dinámica de crecimiento urbano en la parroquia Santa Ana de Nayón para determinar un modelo de crecimiento urbano óptimo |
Autor : | Mejía Salazar, Alicia Monserrate Benavides Racines, Ximena Alejandra |
Palabras clave : | Crecimiento urbano;Santa Ana de Nayón;Diagnóstico biofísico;Socioeconómico;Ciencias humanas;Contextos urbanos |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | PUCE Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE |
Resumen : | La parroquia Santa Ana de Nayón es considerada como un nuevo lugar para vivir debido a su cercanía a Quito, su calidad ambiental, las nuevas vías de acceso así como también de sedes universitarias y a la disponibilidad de espacio para construir lo que ha contribuido a la expansión urbana de la parroquia. Teniendo en cuenta estos antecedentes la presente disertación tiene como objetivo evaluar la dinámica de crecimiento urbano en la parroquia Santa Ana de Nayón proponiendo un modelo de crecimiento urbano óptimo. Para lo cual la investigación se divide en cinco fases: la primera se trata de un diagnóstico social, ambiental y económico; en la segunda se determinaron los factores que inciden en el crecimiento urbano de la parroquia para identificar la morfología urbana; la tercera consiste en conocer la percepción de uso y ocupación de suelo en función de los actores sociales; en la cuarta fase se identifica la expansión urbana mediante análisis multitemporal y finalmente en la quinta fase se presenta la propuesta de modelo de crecimiento urbano óptimo donde se consideran variables ambientales, económicas y sociales teniendo como base la sostenibilidad urbana para determinar el crecimiento urbano de la parroquia; esta fase se realizó combinando técnicas de evaluación multicriterio y sistemas de información geográfica. |
URI : | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/2738 |
metadata.dc.identifier.other: | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/11354 |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO URBANO EN LA PARROQUIA SANTA ANA DE NAYÓN.pdf | 11,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.