Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2739
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campaña de la Cueva, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Pillajo Cueva, Stefanny Pamela | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T23:47:01Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:23Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T23:47:01Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/11061 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/2739 | - |
dc.description.abstract | Al ser el cóndor andino (Vultur gryphus) el emblema nacional y una especie en peligro crítico de extinción según el libro rojo de aves del Ecuador, se estima que el tamaño de la población se encuentra en un rango de 94 a 102 individuos de la especie. Para ello se vio la necesidad de crear mecanismos de protección ya sea de manera directa hacia individuos de la especie, o indirecta dirigida a su hábitat. El objetivo del estudio fue proponer un mecanismo de protección complementario al Sistema Nacional de Áreas Protegidas- SNAP para el hábitat del cóndor andino en el Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, ya que es una localidad que cuenta con áreas idóneas para el desarrollo del cóndor andino por lo que la propuesta generada fue la de un corredor de conservación. En primer lugar se determinaron las zonas de dormideros y nidos dentro del Cantón Mejía gracias al modelo predictivo de áreas potenciales basadas en la idoneidad climática a lo largo de la región andina propuesta por Sebastián Dávalos (2014), donde se aplicaron los datos dirigidos al Cantón Mejía, los resultados demostraron la existencia de 33 277,52 hectáreas de dormideros y 27 331,18 hectáreas de nidos como hábitat de importancia para el cóndor dentro del Cantón Mejía. De las cuales 26 631,53 hectáreas cumplen la función de dormideros y nidos. Y el área propuesta para el corredor es de 112 257,07 hectáreas de que representa el 75,62% del total de superficie del Cantón Mejía. Para el respectivo análisis se procedió a localizar 3 capas de información: a) Las zonas actualmente protegidas que cumplirían la función de zonas núcleo, b) Las zonas de dormideros y nidos dentro del cantón ya establecidos anteriormente y finalmente c) El uso de suelo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (2014), se determinaron las zonas que se encuentran dirigidas a la protección conjuntamente con áreas de hábitat del cóndor, teniendo como resultado que el corredor de conservación se distribuya en las ocho parroquias del Cantón Mejía, además mediante la aplicación de la capa de uso de suelo se determinó la unión entre el Bosque Protector de la sub Cuenca del Río Toachí-Pilatón y Bosque Protector Toachí Pilatón de la parroquia de Manuel Cornejo Astorga, donde se determinó finalmente que la aplicación del corredor dentro del Cantón Mejía es factible tomando en cuenta las normativas y legislación vigente. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | PUCE | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.subject | Patrimonio | es |
dc.subject | Áreas naturales | es |
dc.subject | Estado-PANE | es |
dc.subject | Hábitat | es |
dc.subject | Cóndor andino | es |
dc.subject | Mejía | es |
dc.subject | Gestión ambiental | es |
dc.subject | Investigación ecológica | - |
dc.title | Alternativas de conservación complementarias al patrimonio de áreas naturales del estado-pane. Estudio de caso: propuesta de corredor de conservación para el hábitat del Cóndor Andino en el cantón Mejía, provincia de Pichincha | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.id.advisor | 1709982886 | es |
dc.id.author | 1721589073 | es |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Propuesta corredor de conservación Cantón Mejía.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.