Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2751
Título : | “Generación del modelo territorial actual del componente económico de la parroquia la Pila-Montecristi” |
Autor : | Mayorga Jerez, Olga Hipatia Morán Espín, Geovanny Patricio |
Palabras clave : | Parroquia la Pila-Montecristi;Planificación territorial;COOTAD;Ordenamiento territorial;SENPLADES;Autogestión |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | PUCE Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE |
Citación : | CDT;4492 |
Resumen : | La legislación nacional manifiesta la importancia de la planificación para el ordenamiento territorial. La Constitución de la República del Ecuador, (Asamblea Constituyente, 2008) en el Artículo 241 estipula: “La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados”. Así mismo, en los Artículos: 262, 263, 264 y 267, numeral 1, del Régimen de Competencias de la Constitución, reitera la obligatoriedad de planificación como una competencia de las unidades territoriales, en miras de un ordenamiento territorial a través de la implementación de planes, en coordinación con otros Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s). Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, se establecen como instrumentos de planificación a los Planes de Desarrollo (PD) y Planes de Ordenamiento Territorial (POT) (SENPLADES, 2011). Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales (GADPR) no se encuentran exentos de la elaboración de dicho plan, como se menciona previamente. En el Artículo 64 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, literal d, sobre funciones del Gobierno Parroquial Rural, se indica: “Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial” (COOTAD, 2010). |
URI : | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/2751 |
metadata.dc.identifier.other: | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13249 |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Generación del Modelo Territorial Actual del Componente Económico de la Parroquia La Pila.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.