Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2764
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cárdenas, Norma Soledad | - |
dc.contributor.author | Guerrero Guerrero, Katherine Ximena | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T23:47:50Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:25Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T23:47:50Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:25Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-20 | - |
dc.identifier.citation | 8214 | en_US |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/16987 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2764 | - |
dc.description.abstract | La propuesta metodológica de la Zonificación Ecológica Económica de la Parroquia Rural Santa Rosa del Cantón Ambato, surge con el propósito de realizar un diagnóstico que permita generar alternativas del uso del suelo mediante el análisis de variables sociales, económicas y biofísicas, para así determinar zonas homogéneas que permitan el uso y aprovechamiento del suelo en relación a las características propias del terreno y variables mencionadas que influyen en este territorio. De esta forma se pretende identificar las potencialidades y limitaciones de la Parroquia Rural Santa Rosa, mediante la representación cartográfica de unidades ecológicas como Cobertura y Uso de la tierra, aptitud de uso de la tierra, conflictos del uso del suelo, pendientes, susceptibilidad a erosión y deslizamientos, fragilidad de ecosistemas, bosques protectores, áreas protegidas e hidrografía y económicas como accesibilidad a servicios básicos, de educación, salud y accesibilidad a vías. La metodología aplicada es la capacidad de acogida del territorio, que se complementará con la Evaluación Multicriterio y el uso de las herramientas del software Arcgis 10.3. El procesamiento de la información cartográfica permitirá definir criterios para la ZEE. Finalmente, el resultado del procesamiento de las unidades ecológicas y económicas es la zonificación ecológica económica, con la cual se obtuvo cinco unidades en la parroquia Santa Rosa, este resultado se pretende beneficie como instrumento de apoyo a la planificación para generar alternativas de uso sostenible del territorio y de sus recursos naturales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | PUCE - Quito | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CD-ROM; | - |
dc.rights | Acceso abierto | - |
dc.subject | Propuesta | en_US |
dc.subject | Zonificación Ecológica Económica | en_US |
dc.subject | Parroquia Rural Santa Rosa | en_US |
dc.subject | Ambato - Tungurahua | en_US |
dc.subject | División Política de Ambato | en_US |
dc.subject | Diagnóstico Biofísico | en_US |
dc.subject | Variables | en_US |
dc.subject | Recursos Naturales | en_US |
dc.subject | Análisis Demográfico | en_US |
dc.subject | Población Total | en_US |
dc.subject | Análisis Salud | en_US |
dc.subject | Organización Social | en_US |
dc.subject | Grupos Étnicos | en_US |
dc.subject | Movimientos Migratorios | en_US |
dc.title | Propuesta de zonificación ecológica económica de la parroquia rural Santa Rosa del cantón Ambato, provincia de Tungurahua | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.id.advisor | 1709674376 | en_US |
dc.id.author | 1722197223 | en_US |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA DE LA PARROQUIA RURAL SANTA ROSA DEL CANTÓN AMBATO .pdf | 6,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.