Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2789
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Gallegos, Bertha Judith | - |
dc.contributor.author | Chuquimarca Mosquera, María Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T23:49:34Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:27Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T23:49:34Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/10063 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2789 | - |
dc.description.abstract | La creciente visibilización de potenciales riesgos a los que las sociedades contemporáneas están expuestas, dentro de un proceso de profundización de la modernización tecnológica y la incertidumbre que produce el pensar en las capacidades que se tiene para enfrentarlas, han sido las premisas motivadoras para el trabajo de esta tesis. Este ejercicio investigativo se ha realizado bajo la figura de un estudio de caso sobre las políticas de desarrollo y la generación de riesgos a la seguridad humana en el territorio de Intag, Cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. El objetivo principal es identificar y describir el proceso, mecanismos, relaciones y actores que en la aplicación de políticas públicas, siendo parte de la planificación del desarrollo del Estado, se convierten también en productores de riesgos para la seguridad de personas, comunidades y entornos. A partir del análisis de los planes nacionales del Buen Vivir elaborados por el gobierno de Rafael Correa y su aplicación en la zona, se han identificado elementos políticos, jurídicos, sociales y económicos que han devenido en severas vulnerabilidades para los pobladores, a nivel individual, comunitario y ambiental. En particular, se considera que la política encaminada a consolidar los proyectos estratégicos, especialmente los de la minería, ha sido ejecutada bajo criterios planificadores que han priorizado la mirada particular, parcial, de los impactos políticos y electorales antes que lograr una mirada prospectiva, estratégica más amplia que anticipe los efectos disfuncionales y latentes de los procesos de planificación y ejecución de las políticas. La Tesis demuestra la existencia de un déficit estructural y de racionalidad instrumental que podría devenir en una pérdida de seguridad objetiva y subjetiva en los territorios y sectores “beneficiarios” del desarrollo. En este sentido, los enfoques teóricos de la seguridad humana y la sociedad del riesgo han sido los insumos principales a los que hemos recurrido para la determinación teórica y metodológica que da cuenta de la diversidad de riesgos a los que está expuesta la población en los distintos niveles de su vida. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.rights | OpenAccess | es |
dc.subject | Políticas de Desarrollo | es |
dc.subject | Riesgos | es |
dc.subject | Seguridad de las Personas | es |
dc.subject | Comunidades | es |
dc.subject | Entorno | es |
dc.subject | Intag | es |
dc.subject | Desarrollo | es |
dc.subject | Sociología | es |
dc.subject | Provincia de Imbabura | - |
dc.title | Las políticas de desarrollo nacional y la generación de riesgos a la seguridad de las personas, comunidades y entorno; caso Intag. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.id.advisor | 1000458768 | es |
dc.id.author | 1719923045 | es |
dc.source.instname | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
dc.source.reponame | Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
Aparece en las colecciones: | 2.30 Democracia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Texto Tesis.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.