Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2879
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Barros, Mauricio Alfonso | - |
dc.contributor.author | Cevallos Castells, Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:32:50Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:36Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T01:32:50Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/8356 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2879 | - |
dc.description.abstract | La presente disertación realiza un análisis de los distintos tipos de valoración ambiental que existen a partir de los usos o servicios y funciones ecosistemas que puede tener una determinada reserva. A partir de esto se reconoce el Método de Costos de Viaje como una opción acertada para obtener el valor de uso directo que tienes la Reserva Maquipucuna a través del turismo. Es importante reconocer dos tipos de turismo que deben ser aplicados en una reserva vulnerable a los impactos ambientales, primero turismo sostenible, el cual toma primordialmente a la capacidad de carga de un ecosistema como factor fundamental ante las visitas turísticas y luego al turismo comunitario, el cual involucra a las comunidades locales dentro de la actividad económica para así fomentar en primer lugar el desarrollo local y el sentido de pertenencia por parte de las comunas hacia el ecosistema y luego también el fomentar el turismo dentro de los determinados ecosistemas mediante el intercambio cultural. Posteriormente se hace un análisis de los objetivos, lineamientos y políticas de Plan Nacional del Buen Vivir, así como también de la situación del turismo en el Ecuador y en la Parroquia de Nanegal, reconociendo los valores estadísticos expuestos sobre todo por el Ministerio de Turismo. Finalmente con información recopilada por la Fundación Maquipucuna se realiza una tabulación de datos de número de visitas, procedencias, tiempos y costos, para poder correr un modelo de distribución de Poisson para obtener la valoración de uso directo de la Reserva Maquipucuna a través del turismo | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CDT/333.7/C339v; | - |
dc.rights | OpenAccess | es |
dc.subject | Economía ambiental | es |
dc.subject | Ecoturismo | es |
dc.subject | Desarrollo sustentable | es |
dc.subject | Aspectos ambientales | es |
dc.subject | Reservas ecológicas | es |
dc.subject | Maquipucuna | es |
dc.subject | Biodiversidad | es |
dc.subject | Turismo | - |
dc.title | Valor de uso directo del servicio turismo que presta el bosque primario de la Reserva Maquipucuna en el año 2013 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.id.advisor | 1705683769 | es |
dc.id.author | 1718893272 | es |
dc.source.instname | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tesis Andres Cevallos Castells.pdf | 13,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.