Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2882
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Contreras Díaz, Yolanda Jackeline | - |
dc.contributor.author | Chamorro Vargas, Carla Nathalí | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:33:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:36Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T01:33:05Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:36Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/9980 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2882 | - |
dc.description.abstract | Se realizó una investigación exploratoria sobre el mercado orgánico/ agroecológico en el Distrito Metropolitano de Quito, buscando caracterizar a la oferta y demanda de productos de dicho mercado. El estudio inició con el análisis del marco jurídico, legal e institucional que ampara y promueve la implementación de la agroecología en el país, lo cual ayudó a constatar que si bien existen propuestas políticas interesantes, no existe el apoyo económico necesario para fomentar y permitir la sostenibilidad de iniciativas en el territorio. Después, al analizar la oferta tanto en el sector público como privado, se ratificó que la falta de financiamiento es la principal limitante que deben afrontar los productores y productoras para incrementar su producción e invertir en capacitaciones, asistencias técnicas, tecnología e insumos adecuados. No obstante, también se identificó que la implementación de una agricultura distinta a la tradicional, brinda oportunidades para la generación de empleo, ingresos, ahorro por autoconsumo, empoderamiento de la mujer, inclusión social, confianza consumidor-productor y ejercicio de la soberanía alimentaria. Finalmente, el análisis de la demanda del mercado en mención, evidenció que este tipo de alimentos son aún poco conocidos, por lo cual es necesario definir las estrategias idóneas para su promoción entre la población, la cual los compra al considerarlos nutritivos, sin altas cantidades de químicos, tener un mejor sabor y ser frescos. Cabe indicar que se encontró que las principales limitantes que afrontan los consumidores y consumidoras son la poca variedad, la baja cantidad de puntos de comercialización y la distancia hacia esos puntos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.rights | OpenAccess | es |
dc.subject | Análisis Socioeconómico | es |
dc.subject | Mercado Orgánico | es |
dc.subject | Agroecológico | es |
dc.subject | Consumidor | es |
dc.subject | Productores | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.title | Análisis socioeconómico sobre la apertura del mercado orgánico/ agroecológico en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha durante el periodo 2008-2014 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.id.advisor | 1705827127 | es |
dc.id.author | 1723122329 | es |
dc.source.instname | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
dc.source.reponame | Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Disertación de grado - Carla Nathalí Chamorro Vargas..pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.