Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2883
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrionuevo Mora, María de los Ángeles | - |
dc.contributor.author | Leiva Galarza, Tania Ibeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:33:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:36Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T01:33:08Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/4569 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2883 | - |
dc.description.abstract | En ésta disertación analizo las relaciones de género en veintiseis familias dedicadas a la ganadería (25 hombres y 24 mujeres) en el cantón Quijos. Se describió las percepciones y prácticas de hombres y mujeres en el hogar y en la finca, además de su relación con el medio ambiente. Para llegar a este objetivo se combinaron varios métodos de investigación: una encuesta estructurada, entrevistas semiestructuradas y observación participante. La investigación se realizó en el marco institucional del Programa Regional ECOBONA. El estudio se basa en las teorías y metodologías de género en la economía. Se llegó a la conclusión que las actividades que cumplen mujeres y hombres tanto en la finca como en el hogar está determinado por su género, que el trabajo productivo y el trabajo reproductivo son valorados de forma desigual (no por la carga horaria), además de la diferente relación y percepción que mantienen mujeres y hombres con el medio ambiente y los recursos. Ellos y ellas tratan al medio ambiente según sus expectativas y demandas en la vida diaria. | es_ES |
dc.format.extent | 1 CD-ROM ; 12 cm.*il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.rights | OpenAccess | en |
dc.subject | Mujeres | es_ES |
dc.subject | Condiciones Rurales | es_ES |
dc.subject | Agricultura | es_ES |
dc.subject | Ganadería | es_ES |
dc.subject | Tendencias | - |
dc.subject | Indicadores Sociales | - |
dc.subject | Participación | - |
dc.title | Relaciones de género en los sistemas agropecuarios del cantón Quijos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.source.instname | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Ibeth_Leiva_G.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.