Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2893
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Guevara, Carlos Augusto | - |
dc.contributor.author | Ochoa Vera, Paulina Dominique | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:33:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:37Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T01:33:22Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14644 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/2893 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en base a la metodología de estudio de caso, obteniendo información de diversas fuentes, como documentos internos de ambas instituciones, entrevistas, encuestas, observaciones y una revisión de literatura acerca de todos los Bancos de Alimentos a nivel mundial. Por medio del análisis/método analítico y cuantitativo se puede evidenciar que el Banco de alimentos de Guayaquil no entregan comida directamente a los necesitados sino a instituciones caritativas y de ayuda social oficialmente reconocidas que tienen el contacto más cercano con los colectivos necesitados, mientras que el Banco de Alimentos Quito tiene contacto directo con las personas necesitadas, por lo cual se tiene dos enfoques diferentes pero con un mismo fin. Finalmente se realizan tres divisiones a lo largo de la investigación que son: i) Fundamentación Teórica e Historia de los Bancos de Alimentos ii) Impacto Socio – Económico en los banco de alimentos iii) Economía Solidaria Empresarial. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | PUCE | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CDT;6004 | - |
dc.subject | Economía social y solidaria | en_US |
dc.subject | Pobreza | en_US |
dc.subject | Desempleo | en_US |
dc.subject | Impacto social | en_US |
dc.subject | Desperdicio de alimentos | en_US |
dc.subject | Distribución de alimentos | en_US |
dc.subject | Seguridad alimentaria | en_US |
dc.subject | Altruismo | en_US |
dc.subject | Economía altruista | en_US |
dc.title | Fortalecimiento del Banco de Alimentos de Quito y Guayaquil en el periodo 2009-2016. | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.id.advisor | 1705537502 | en_US |
dc.id.author | 0704949122 | en_US |
Aparece en las colecciones: | 2.15 Alimentación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Fortalecimiento del Banco de Alimentos Quito y Guayaquil en el perdiodo 2009 - 2016_Paulina Ochoa.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.