Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2894
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hermida Bermeo, Priscila María | - |
dc.contributor.author | Eras Lisintuña, Alexandra Karina | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:33:27Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:37Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T01:33:27Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13760 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/2894 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación caracteriza la oferta de la educación superior en el Ecuador, por número de instituciones disponibles en el territorio, ya sea a nivel de provincias o regiones, e identifica las características sociodemográficas y económicas de la personas que aceptaron un cupo en una Institución de Educación Superior fuera de su lugar de residencia, a fin de evidenciar los factores más relevantes que se asocian a la decisión de migrar mediante un modelo econométrico. Para el estudio se utilizó como fuente de información la base de datos de postulación, asignación y aceptación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión del año 2015. Los resultados indican que la etnicidad, las características de sostenimiento del colegio, la región de la que provienen los postulantes, el orden de preferencia de las carreras y el número de postulaciones están asociados positivamente a la probabilidad de movilizarse, evidenciando principalmente que las personas de las minorías étnicas e históricamente excluidas migran para acceder al sistema de educación superior. Otro hallazgo importante es que aquellos que provienen de regiones en donde existe menor disponibilidad de Instituciones de Educación Superior, presentan mayor probabilidad de migrar. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | PUCE | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CDT;5010 | - |
dc.subject | Movilidad | en_US |
dc.subject | Modelo probit | en_US |
dc.subject | Postulación | en_US |
dc.subject | Sistema Nacional de nivelación | en_US |
dc.subject | Educación superior | en_US |
dc.subject | Inclusión | - |
dc.title | “Factores que determinaron que los jóvenes de 17 a 30 años de edad aceptaran un cupo, fuera de su lugar de residencia, en la Educación Superior en el Ecuador, año 2015” | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.id.advisor | 0102870607 | en_US |
dc.id.author | 1724559149 | en_US |
Aparece en las colecciones: | 1.45 Instituciones educativas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
1. Disertación Alexandra Eras.pdf | 4,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.