Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2902
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Llerena Pinto, María Cristhina | - |
dc.contributor.author | Guncay Montero, Camilo Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:34:00Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:38Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T01:34:00Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/12468 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/2902 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación busca identificar los factores que determinan la inclusión económica de los inmigrantes en el Ecuador durante el período 2012-2015, tomando como aproximación a este concepto el acceso al mercado de trabajo en el empleo adecuado. Utilizando la información disponible en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), se utilizó un modelo de probabilidad lineal (MPL), un modelo logit y un logit multinomial para establecer cuantitativamente cómo afectan las variables socioeconómicas, sociodemográficas y geográficas en la probabilidad de obtener un empleo adecuado durante el período de estudio. Adicionalmente, se empleó la técnica de combinar secciones de corte transversal para observar la evolución de la inclusión económica en estos años. Los principales resultados reflejaron que variables como la edad, educación superior, asentarse en la provincia del Guayas y el Azuay, así como la condición socioeconómica de los años 2013 y 2014 en el Ecuador, favoreció las posibilidades de que los inmigrantes sean incluidos económicamente. En contraste, ser mujer, pertenecer a la etnia afrodescendiente, ubicarse en la frontera norte y las actividades agrícolas reducen estas posibilidades. Con base en estos resultados, se plantea la necesidad de que en el Ecuador exista una política migratoria integral que fomente la inclusión económica de los inmigrantes reduciendo aquellos factores que limitan esta posibilidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | PUCE | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.subject | Inmigración | es |
dc.subject | Modelo logit | es |
dc.subject | Probabilidad lineal | es |
dc.subject | Inclusión económica | es |
dc.subject | Empleo adecuado | es |
dc.subject | Determinantes | es |
dc.subject | Economía | es |
dc.subject | Derecho al trabajo | - |
dc.title | Determinantes de la inclusión económica de Inmigrantes en el Ecuador, en los años 2012-2015 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.id.advisor | 1714585005 | es |
dc.id.author | 0603572603 | es |
Aparece en las colecciones: | 2.35 Derecho |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Tesis Camilo Guncay .pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.