Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2907
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerrero Zurita, Grace Piedad | es |
dc.contributor.author | Pacheco Arévalo, Andrea Silvana | es |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:34:28Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:38Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T01:34:28Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/6907 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2907 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de disertación se pretende demostrar el efecto económico y social de las cadenas productivas en las parroquias de Salinas y Facundo Vela dentro de la provincia de Bolívar; a través de la participación tanto de actores internos como externos a la localidad, y que cumplen un papel fundamental en el objetivo de alcanzar el desarrollo. Por otro lado también se realiza el análisis de las características, estructuración y comportamiento de las cadenas priorizadas (caña de azúcar en el caso de Facundo Vela y lácteos en el caso de Salinas), para determinar finalmente cuáles han sido los elementos generadores de encadenamientos en Salinas con El Salinerito, y que podrían potenciarse en Facundo Vela; considerando las claras diferencias climáticas, económicas, sociales, políticas, etc.; entre las dos. Todo esto sustentado en un marco teórico que abarca temas macro como el amplio concepto de desarrollo endógeno y modelos de crecimiento; hasta aspectos micro, pero no menos importantes, como capital social y empoderamiento. | es |
dc.format.extent | N° Páginas : 158 | es |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.rights | OpenAccess | en |
dc.subject | Bolívar (Provincia ) - condiciones económicas | es |
dc.subject | Producción - Investigación y desarrollo | es |
dc.subject | Comunidad -Desarrollo-Bolívar (provincia) | es |
dc.subject | Asociatividad | es |
dc.subject | Cadenas productivas | es |
dc.subject | Desarrollo endógeno | es |
dc.subject | Capital social | es |
dc.subject | Economía popular y solidaria | es |
dc.subject | Crecimineto económico | es |
dc.subject | Comunidad salesiana | es |
dc.subject | Iglesia Católica | es |
dc.subject | Economia agraria | - |
dc.title | Análisis de cadenas productivas en las parroquias de Salinas de Bolívar y Facundo Vela en el período 1974-2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.source.instname | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
7.36.000598.pdf | 21,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.