Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2908
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrionuevo Mora, María de los Ángeles | - |
dc.contributor.author | Saltos Célleri, María Salomé | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:34:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:38Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T01:34:29Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/4611 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2908 | - |
dc.description.abstract | El Ecuador es uno de los doce países megadiversos del mundo, dotado de gran variedad de complejas y ricas formas de vida. Es el caso de los ecosistemas de páramo y de bosque andino, los cuales brindan multiplicidad de recursos y servicios ambientales a la sociedad; en especial son fuentes de agua para uso y consumo de la población andina. Sin embargo se mantiene una noción equivoca sobre su manejo y uso, efectuado por actividades incompatibles con el medio, causando su sobreexplotación y hasta degradación; produciendo reducción en cantidad y calidad de los recursos y servicios ambientales que estos ecosistemas proveen a generaciones presentes y futuras. Esta limitada concepción del recurso agua en particular, como bien gratuito suministrado por el páramo y bosque andino, ha determinado que no existan indicadores adecuados que permitan establecer una representación monetaria del valor del agua que refleje su importancia para el bienestar de la sociedad. La valoración económica ambiental es una herramienta relativamente reciente que surge atendiendo a la necesidad de estimar de forma integral, aunque ciertamente dirigida a procesos de compensación económica, recursos que en el pasado fueron manejados desde la óptica de la economía convencional. La necesidad de realizar valoraciones económicas ambientales proviene de considerar hechos tales como el carácter no renovable de muchos recursos, su aprovechamiento multidisciplinario de los mismos o la utilización de la fuente que los proveen por parte de varios actores. Las mencionadas consideraciones son parte del cambio de paradigma que se opera en la ciencia económica y que pretende construir un nuevo marco teórico y práctico que atienda a conceptos como la responsabilidad social, el desarrollo sustentable y la conservación de los ecosistemas (páramo y bosque andino). La disertación tiene por objeto elaborar una valoración económica del recurso agua (RA) que ofrece la microcuenca del río Oyacachi, en la provincia de Napo, Ecuador, con el fin de aportar con una herramienta que facilite negociaciones entre la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) y la comunidad de Oyacachi... | es_ES |
dc.format.extent | 1 CD-ROM ; 12 cm.*il. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.rights | OpenAccess | en |
dc.subject | Agua - Abastecimiento | es_ES |
dc.subject | Aspectos Económicos | es_ES |
dc.subject | Economía Ambiental | es_ES |
dc.subject | Análisis Socioeconómico | es_ES |
dc.subject | Recursos Naturales | - |
dc.title | Valoración económica alternativa del recurso agua en la microcuenca Oyacachi del sistema de optimización Papallacta | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
dc.source.instname | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2012 MARIA SALOME SALTOS CELLERI.pdf | 5,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.