Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2909
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrionuevo Mora, Maria de los Ángeles | - |
dc.contributor.author | García Galarza, Darío Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T01:34:37Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:39Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T01:34:37Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/13010 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/2909 | - |
dc.description.abstract | La presente disertación presenta los resultados del estudio sobre la discriminación laboral por orientación sexual a personas homosexuales, gais y lesbianas que se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito en las zonas centro, norte y sur. Para ello se abordó temas como la economía del bienestar, para entender que la conformación de la presente está compuesta por distintas variables cuantitativas y cualitativas; el tema de capital humano e inmerso en él mismo la variable educación como primordial para creación, mejoramiento y desarrollo; se analizó la discriminación en contextos generales hasta llegar a la desagregación hacía la discriminación laboral por orientación sexual. También se acercó al tema de políticas públicas, qué son y su uso, dado que posteriormente se propuso acciones para combatir y erradicar la discriminación laboral por orientación sexual. Se realizó un acercamiento al contexto de las personas homosexuales en el Ecuador en cuanto a lo legal y laboral. Se utilizó la metodología de bola de nieve para identificar y encontrar a las personas que respondieron una serie de preguntas en base a encuestas y se empleó tres casos de estudio para identificar costos que perdían dichas personas tomando como base un formato de encuesta guiada. Aunque los resultados no pueden ser considerados como reflejo de la situación en el Distrito Metropolitano de Quito si permiten un acercamiento a los costos que pueden ser imputados a la discriminación laboral por orientación sexual. La disertación presenta conclusiones y recomendaciones y una propuesta original para diseñar políticas públicas para alcanzar la equidad e igualdad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | PUCE | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CDT;4251 | - |
dc.subject | Discriminación laboral | es |
dc.subject | Género | es |
dc.subject | Orientación sexual | es |
dc.subject | Homosexualidad | es |
dc.subject | Políticas públicas | es |
dc.subject | Capital humano | es |
dc.subject | Relaciones de género | - |
dc.title | Costos de la discriminación laboral por género. Casos de estudio de discriminación por orientación sexual en el Distrito Metropolitano de Quito en las zonas centro, norte y sur | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.id.advisor | 1709276065 | es |
dc.id.author | 1722692181 | es |
Aparece en las colecciones: | 2.25 Cultura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TESIS LGBTI.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.