Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/2978
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mora Varela, Jorge Gehovanny | - |
dc.contributor.author | Sulen Burgos, Priscila Genoveva | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T02:32:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:47Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T02:32:29Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/9804 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/2978 | - |
dc.description.abstract | La industria creativa forma parte de las estrategias económicas de varios países como el Reino Unido, Alemania, China y Estados Unidos por su contribución en la economía a través de la generación de empleo, fomentación de la innovación e inclusión social. Mientras que el comercio mundial a partir de la crisis del año 2008 tuvo una curva descendente, los bienes y servicios creativos se mantuvieron firmes e influyeron de manera positiva en la recuperación económica global. Las Naciones Unidas catalogó a la industria creativa como uno de los sectores de mayor dinamismo en la economía que contribuye al desarrollo sostenible al incluir aspectos económicos, sociales, ambientales y de manera especial los culturales que han sido ignorados en previos programas de desarrollo al descartar su valor intangible. La industria creativa cuenta con factores como la creatividad, el conocimiento y la tecnología convirtiéndose en una oportunidad para los países en desarrollo, como el Ecuador, mediante el apoyo y la organización del sector público y privado, la emisión de políticas públicas y el fortalecimiento de instituciones. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.rights | OpenAccess | es |
dc.subject | Industria Creativa | es |
dc.subject | Economía Sostenible | es |
dc.subject | Reino Unido | es |
dc.subject | Ecuador | es |
dc.subject | Arte | es |
dc.subject | Creatividad | es |
dc.subject | Entretenimiento | es |
dc.subject | Lingüística | es |
dc.title | Análisis comparativo de la industria creativa como elemento dinamizador de la economía sostenible en el Reino Unido y en el Ecuador en las áreas de arte, creatividad y entretenimiento, en el período 2007-2013 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.id.advisor | 0400511044 | es |
dc.id.author | 1723452197 | es |
dc.source.instname | Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
dc.source.reponame | Repositorio Digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | es |
Aparece en las colecciones: | 2.25 Cultura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INDUSTRIA CREATIVA COMO ELEMENTO DINAMIZADOR DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.