Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3075
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paladines Jaramillo, Manuel Fernando | - |
dc.contributor.author | Angulo Flores, Brenda Carolina | - |
dc.contributor.author | Realpe Herrera, Verónica Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T03:23:49Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:19:59Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T03:23:49Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:19:59Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13104 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/3075 | - |
dc.description.abstract | En la presente disertación se investigó la influencia de los videojuegos en tres funciones cognitivas (procesamiento, mediación e ideación) de la personalidad y su correlación con las relaciones interpersonales. El estudio fue realizado desde la teoría social cognitiva, por medio del Test Psicodiagnóstico de Rorschach, en 10 personas Gamers y 10 personas no Gamers de 18 a 25 años de la ciudad de Quito. Para ello, se empezó definiendo a las funciones cognitivas (procesamiento, mediación e ideación, llamadas en conjunto la “Tríada Cognitiva” de acuerdo a John Exner) y se realizó la respectiva definición de las relaciones interpersonales. Todo esto se fundamentó en las tres teorías psicológicas que originan a la teoría social cognitiva. Así mismo, fue necesario realizar una investigación sobre los videojuegos: definición, historia y tipos, hasta la conformación del término Gamer y su presencia e impacto en la sociedad ecuatoriana. La recolección de la información necesaria para esta investigación se la realizó a través de encuestas, entrevistas y el Test Psicodiagnóstico de Rorschach aplicadas a 10 personas Gamers y no Gamers. La información fue analizada cualitativamente y cuantitativamente. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | PUCE | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CDT;4345 | - |
dc.subject | Videojuegos | en_US |
dc.subject | Funciones cognitivas | en_US |
dc.subject | Gamers | en_US |
dc.subject | Teoría social cognitiva | en_US |
dc.subject | Test psicodiagnóstico | en_US |
dc.subject | Rorschach | en_US |
dc.subject | Juegos multiplayer | en_US |
dc.subject | Dificultades de aprendizaje | - |
dc.title | Influencia de los videojuegos en tres funciones cognitivas (procesamiento, mediación e ideación) de la personalidad y su correlación con las relaciones interpersonales en adultos jóvenes que son definidos como “gamers”. Estudio realizado desde la teoría social cognitiva por medio del test psicodiagnóstico de Rorschach en 10 personas “gamers” y 10 personas no “gamers” de 18 a 25 años de la ciudad de Quito en el año 2016 | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
dc.id.advisor | 1708474687 | en_US |
dc.id.author | 1714824008 | en_US |
dc.id.author | 1715617336 | en_US |
Aparece en las colecciones: | 1.35 Enseñanza |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DISERTACIÓN. BRENDA ANGULO. VERÓNICA REALPE.pdf | 42,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.