Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3075
Título : | Influencia de los videojuegos en tres funciones cognitivas (procesamiento, mediación e ideación) de la personalidad y su correlación con las relaciones interpersonales en adultos jóvenes que son definidos como “gamers”. Estudio realizado desde la teoría social cognitiva por medio del test psicodiagnóstico de Rorschach en 10 personas “gamers” y 10 personas no “gamers” de 18 a 25 años de la ciudad de Quito en el año 2016 |
Autor : | Paladines Jaramillo, Manuel Fernando Angulo Flores, Brenda Carolina Realpe Herrera, Verónica Fernanda |
Palabras clave : | Videojuegos;Funciones cognitivas;Gamers;Teoría social cognitiva;Test psicodiagnóstico;Rorschach;Juegos multiplayer;Dificultades de aprendizaje |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | PUCE Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE |
Citación : | CDT;4345 |
Resumen : | En la presente disertación se investigó la influencia de los videojuegos en tres funciones cognitivas (procesamiento, mediación e ideación) de la personalidad y su correlación con las relaciones interpersonales. El estudio fue realizado desde la teoría social cognitiva, por medio del Test Psicodiagnóstico de Rorschach, en 10 personas Gamers y 10 personas no Gamers de 18 a 25 años de la ciudad de Quito. Para ello, se empezó definiendo a las funciones cognitivas (procesamiento, mediación e ideación, llamadas en conjunto la “Tríada Cognitiva” de acuerdo a John Exner) y se realizó la respectiva definición de las relaciones interpersonales. Todo esto se fundamentó en las tres teorías psicológicas que originan a la teoría social cognitiva. Así mismo, fue necesario realizar una investigación sobre los videojuegos: definición, historia y tipos, hasta la conformación del término Gamer y su presencia e impacto en la sociedad ecuatoriana. La recolección de la información necesaria para esta investigación se la realizó a través de encuestas, entrevistas y el Test Psicodiagnóstico de Rorschach aplicadas a 10 personas Gamers y no Gamers. La información fue analizada cualitativamente y cuantitativamente. |
URI : | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/3075 |
metadata.dc.identifier.other: | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13104 |
Aparece en las colecciones: | 1.35 Enseñanza |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DISERTACIÓN. BRENDA ANGULO. VERÓNICA REALPE.pdf | 42,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.