Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3281
Título : | Factores culturales asociados con el embarazo en la adolescencia media, en el Sub Centro de Salud número seis de la parroquia de Amaguaña |
Autor : | Liccioni de Rodríguez, Edith Josefina Fernández Urgilés, Justina Mariela |
Palabras clave : | Factores Culturales Asociados;Embarazo;Adolescencia Media;Subcentro De Salud;Parroquia Amaguaña;Factores Predeterminantes;Teoría de la Adolescencia;Desarrollo Humano;Derechos Humanos;La Sexualidad;La Cultura;El Embarazo un Problema Social;Comprensiones;Categorías Investigadas;Conflicto Intercultural |
Fecha de publicación : | 12-abr-2019 |
Editorial : | PUCE-Quito Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE |
Citación : | 7629 |
Citación : | CD-ROM; |
Resumen : | La investigación tiene como objetivo principal comprender la relación que existe entre los factores culturales y el embarazo en la adolescencia media, en el subcentro de salud número seis de la parroquia de Amaguaña. Ésta se desarrolló identificando los enfoques predeterminantes que conllevan a los actores sociales objeto de estudio, al embarazo adolescente; describiendo las situaciones y acciones, determinando la existencia y eficacia de planes desarrollados para promover la información adecuada en la prevención La metodología utilizada se encuadra en el paradigma interpretativo, método fenomenológico-hermenéutico, las estrategias de recopilación serán la observación, entrevistas, en cuanto a la validación de datos se realizó mediante el análisis de categorización, triangulación y relativas de los datos recolectados y éstas fueron presentadas de forma cualitativa, luego de procesar la información agrupándola por dimensiones e indicadores. El área de conocimiento está en marcado en el dominio académico de la PUCE, vida digna y salud, con su línea de investigación determinación social y desarrollo humano, sub-línea actores sociales género y diversidad. Los actores sociales objeto de estudio estuvo constituida por la adolescencia media, esto quiere decir que comprenden edades de 14 a 18 años. |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3281 |
metadata.dc.identifier.other: | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/16358 |
Aparece en las colecciones: | 2.70 Relaciones interculturales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
TESIS JUSTINA entrega.pdf | 791,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.