Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/32872
Título : | Organizaciones socio-políticas y territoriales: hacia una cartografía en la ciudad de Río Cuarto 2014-2015 |
Autor : | Quiroga, María Virginia, coordinadora y directora |
Palabras clave : | Sociología urbana;Ciudad;Partidos políticos;Río Cuarto (Ciudad) |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Río Cuarto, Argentina UniRío Editora |
Resumen : | La presente propuesta se inscribe dentro de un proyecto más amplio que intenta construir una cartografía de las organizaciones socio-territoriales y socio-políticas en la ciudad de Río Cuarto durante los años 2014 y 2015. De esta manera, se vislumbran algunos interrogantes que van delineando el campo de problemas: ¿Cuáles son las organizaciones movilizadas en el espacio local? ¿Qué demandas y repertorios visibilizan? ¿Se inscriben en algún proyecto político? ¿Qué actividades desarrollan?, ¿En qué sectores de la ciudad? ¿Qué relaciones establecen entre ellas y con el Estado? |
URI : | http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/32872 |
ISBN : | 9789876881401 |
metadata.dc.identifier.other: | Disponible en biblioteca FLACSO |
Aparece en las colecciones: | 4. Documentos con dudas |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.