Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/33186
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Educación Intercultural Bilingüe, Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-24T17:08:54Z | - |
dc.date.available | 2020-08-24T17:08:54Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/33186 | - |
dc.description | La Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, bajo la administración de Domingo Rómulo Antún Tsamaraint, ha elaborado la guía No 4 de Matemáticas para el cuarto año de educación general básica en kichwa. La unidad 72 aborda los siguientes temas: Función cuadrática; gráficas de las funciones cuadráticas; ecuación de segundo grado. | en_US |
dc.description.abstract | La guía No 4 de Matemáticas para el cuarto de educación general básica en kichwa. La unidad 72 aborda los siguientes temas: Función cuadrática; gráficas de las funciones cuadráticas; ecuación de segundo grado. | en_US |
dc.description.sponsorship | Proyecto: Pilas con los riesgos. UNICEF-DG-ECHO. Unión Europea proteccion civil y ayuda humanitaria. Plan internacional UNICEF | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Ministerio de Educación del Ecuador | en_US |
dc.subject | Materiales educativos | en_US |
dc.subject | Textos escolares | en_US |
dc.title | Guía 4 de autoaprendizaje Xno EGB - Matemáticas, Unidad 72 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Aparece en las colecciones: | 1.55 Material didáctico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATEMATICAS-unidad 73(1)_compressed.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.