Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3324
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bolaños Ortiz, Winston Lenin | - |
dc.contributor.author | Abalco Llano, Sandra Margarita | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T17:17:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:20:39Z | - |
dc.date.available | 2020-04-29T17:17:22Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/14204 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080//xmlui/handle/123456789/3324 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo sobre la “Participación Social para el Buen Vivir de la Población Adulta Mayor- (PAM) parroquia Solanda, Zona Sur Administración Eloy Alfaro, del Distrito Metropolitano de Quito (D.M.Q.), año 2016”, genera un estudio teórico y práctico de investigación in situ que determinó el nivel de participación social y maltrato. Por tanto, el análisis de la investigación en la parroquia de Solanda; se desarrolla en la transición demográfica que experimenta a nivel mundial el envejecimiento, así como en los datos de la encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento (SABE-INEC, 2010), en el Informe sobre la situación mundial de prevención de la violencia y la salud 2014 (Organización Mundial de la Salud, 2014) y en la encuesta implementada para la investigación (2017). En este contexto, a través de las estadísticas generales que determinó la encuesta SABE (2010), se evidencia: desigualdad económica, social, cultural, entre otros, los mismos que se presentan como estereotipos negativos con relación al envejecimiento, participación social e índices de maltrato; en este sentido, las instituciones no ejercitan la política pública que se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador (2008), esta situación en la actualidad no presenta cambios significativos en el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las personas adultas mayores; evidenciándose la falta de programas y campañas de prevención al maltrato dirigido a la PAM. Según los resultados de la investigación en lo que respecta a los indicadores de maltrato, se presenta con un alto porcentaje de incidencia debido a que solo el 6% de la PAM está libre de Maltrato y el 9,68% de encuestados padecen diversos tipos de maltrato que son psicológico, físico, negligencia, económico y sexual, siendo el 100% mujeres; por tanto el 100% de los hombres entrevistados presentan Maltrato psicológico. En este sentido, el hombre y la mujer son maltratados en similar medida, por tanto se tornan vulnerables y los estereotipos no ayudan a mejorar la situación que atraviesan en la actualidad. La información que se obtuvo a través de la encuesta realizada a treinta y un, adultos mayores de la parroquia de Solanda, expresa la realidad que experimenta la PAM con relación al maltrato; en este contexto, el estudio comprende la utilización de teorías, métodos e instrumentos; que se aplicarán a través de la Caja de Herramientas; que fomenta el inicio de un cambio en cada Adulto Mayor, como protagonista responsable de su vida, lo cual, aportará para las nuevas generaciones de adultos mayores. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | PUCE | en_US |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | CDT;5604 | - |
dc.subject | Participación Social | en_US |
dc.subject | Buen Vivir | en_US |
dc.subject | Adulta Mayor | en_US |
dc.subject | Madre Soltera | en_US |
dc.subject | Maltrato | en_US |
dc.subject | Problema Social | - |
dc.title | “Participación social para el Buen Vivir de la población adulta mayor - (PAM) parroquia Solanda, zona sur administración Eloy Alfaro, del Distrito Metropolitano de Quito (D.M.Q.), año 2016”. | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.id.advisor | 1001229200 | en_US |
dc.id.author | 1708481195 | en_US |
Aparece en las colecciones: | 2.30 Democracia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
tesis participación social para el Buen Vivir de la PAM.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.