Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/33443
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nicholls, Clara I. (ed.) | - |
dc.contributor.author | A Alteri, Miguel (ed.) | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T15:29:26Z | - |
dc.date.available | 2021-03-22T15:29:26Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.other | Disponible en: | - |
dc.identifier.other | https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/1310748/ | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/33443 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo, define un marco conceptual y metodológico para poder descifrar los principios y mecanismos claves que explican la resiliencia de los sistemas diversificados frente a los impactos climáticos, de manera de que estos puedan ser transmitidos a los agricultores en cada región; y así mejoren la capacidad de resistencia y de recuperación del territorio. | es_ES |
dc.format | 91 p. | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Red Iberoamericana de Agroecología para el Desarrollo de Sistemas Agrícolas Resiliencias al Cambio Climático (REDAGRES); Red adscrita al Programa Iberoamerica de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED); La Sociedad Científica de Agroecología (SOCLA). | es_ES |
dc.subject | Agricultura campesina | es_ES |
dc.subject | Ambiente | es_ES |
dc.subject | Ecología | es_ES |
dc.title | Agroecología y Cambio Climático Metodologías para evaluar la resiliencia socio-ecológica en comunidades rurales | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Carátula.png | 667,4 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.