Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3382
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Acosta Espinosa, Alberto | - |
dc.contributor.author | Calderón Paredes, Evelin del Pilar | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T21:26:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T13:07:17Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:22:54Z | - |
dc.date.available | 2016-06-14T21:26:23Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T13:07:17Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:22:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.citation | Calderón Paredes, Evelin del Pilar. 2014. Educación para el buen vivir: alcances y limitaciones. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | http://hdl.handle.net/10469/8575 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3382 | - |
dc.description.sponsorship | El Ecuador ha sufrido en el trascurso de los tiempos, una ineficiente distribución del ingreso por parte del Estado en lo que referente al gasto social. Sin embargo, en estos años que comprende el “gobierno del presidente Rafael Correa (2007-2012)” se ha manifestado un recambio en las políticas del gasto social. Existen varios datos a los que podemos referir en ese aspecto, relacionados a la disminución de la línea de pobreza e indigencia, la desnutrición infantil, las tasas de analfabetismo, en relación al último punto se observa que “la educación ocupa el segundo lugar, luego de bienestar social, en aumento del presupuesto y ejecución presupuestaria”.Por esta razón este estudio se enmarca en visualizar los alcances y las limitaciones de la educación del Buen Vivir, ejemplificándola en la Provincia de Cotopaxi en la Parroquia Zumbahua realizando un análisis situacional, avance académico, porcentaje de alumnado y algunas entre la Escuela del Milenio y una escuela de educación fiscal intercultural bilingüe. | es_ES |
dc.format | 71 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | CORREA DELGADO, RAFAEL | - |
dc.subject | EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | BIENESTAR SOCIAL | es_ES |
dc.subject | ZUMBAHUA | es_ES |
dc.subject | BUEN VIVIR | - |
dc.title | Educación para el buen vivir: alcances y limitaciones. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1.30 Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2014EPCP.jpg | 68,85 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-2014EPCP.pdf | 759,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.