Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3486
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiroga, Diego | - |
dc.contributor.author | Herrera, Doris M. | - |
dc.date.accessioned | 2009-10-12T16:48:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T14:17:25Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:22:59Z | - |
dc.date.available | 2009-10-12T16:48:03Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T14:17:25Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:22:59Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Herrera, Doris M. (1996). Petróleo, deterioro ambiental y salud: el caso de la comuna de San Carlos. Maestría en Estudios Amazónicos; FLACSO sede Ecuador. Quito. 145 p. | en |
dc.identifier.other | http://hdl.handle.net/10469/989 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3486 | - |
dc.description | Al analizar la serie de impactos que la actividad petrolera ha generado en la comuna San Carlos y la manera en que estos confluyen en una alteración sanitaria en la población, ha sido posible observar un sinnúmero de procesos de presión y respuesta que configuran un comportamiento singular, en una zona de población indígena y colona sometida a similares influjos. En la literatura antropológica ha surgido hace algunos años una critica hacia las perspectivas que mantienen una visión dualista de los procesos sociales y culturales en América Latina entre lo tradicional y lo moderno, la sociedad colonial y el grupo étnico. Afirma que no se registran los cambios y la subordinación en la cultura a nivel de producción, salud, religión, tecnología, comportamiento político, etc. | - |
dc.format | 145 p. | en |
dc.language | spa | en |
dc.publisher | Quito : FLACSO Sede Ecuador | en |
dc.publisher | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | PETRÓLEO | en |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | en |
dc.subject | IMPACTO AMBIENTAL | en |
dc.subject | IMPACTO SOCIOECONÓMICO | en |
dc.subject | SALUD | en |
dc.subject | COMUNA SAN CARLOS (ECUADOR) | en |
dc.subject | IMPACTO CULTURAL | en |
dc.subject | ECUADOR | en |
dc.title | Petróleo, deterioro ambiental y salud : el caso de la comuna de San Carlos | en |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | en |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta.jpg | 75,76 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-01-1996DMH.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-02-1996DMH.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-03-1996DMH.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-04-1996DMH.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.