Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3536
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Curiazi, Roberta | - |
dc.contributor.author | Sardan Muyba, Julio Cesar | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T17:57:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T13:05:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:23:02Z | - |
dc.date.available | 2016-07-13T17:57:05Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T13:05:10Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:23:02Z | - |
dc.date.issued | 2015-12 | - |
dc.identifier.citation | Sardan Muyba, Julio Cesar. 2015. Dinámica sociopolítica, notas para una realidad en Ecuador: proyecto hidroeléctrico San José del Tambo "Hidrotambo" de la Provincia Bolívar. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | http://hdl.handle.net/10469/8858 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3536 | - |
dc.description | Desde el 2002, hasta la actualidad, hay una gran historia entre la Empresa hidroeléctrica de Hidrotambo S.A., y la Comunidad de San Pablo de Amalí. En 2008, el pueblo ecuatoriano -re-construye una nueva Constitución Política Revolucionaria, la misma que consigue articular varios derechos con ideales progresistas, pero, existen varios sectores sociales, entre ellos, los intelectuales, quienes expresan críticamente en diversos momentos que el actual Gobierno de Alianza País, encabezado por el economista Rafael Correa Delgado, no está defendiendo los objetivos y valores de dicha Constitución; al contrario, en la práctica se continua favoreciendo al modelo Capitalista Neoliberal, basando su estrategia de desarrollo en la realización de actividades extractivas. El cambio de la Matriz Productiva se alcanzará a través del cambio en la Matriz Energética, esta última se basa en la producción de energía hidroeléctrica, y al mismo tiempo está contribuye a que se continúe con el modelo ‘neo extractivo' que muy a menudo ha violado los derechos alcanzados en la constitución de 2008. | es_ES |
dc.format | 223 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | DESARROLLO LOCAL | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA | es_ES |
dc.subject | MOVIMIENTOS SOCIALES | es_ES |
dc.subject | ELECTRICIDAD | es_ES |
dc.subject | HISTORIA | es_ES |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es_ES |
dc.subject | SAN PABLO DE AMALÍ | es_ES |
dc.subject | ECUADOR | es_ES |
dc.subject | INDÍGENAS | - |
dc.subject | PROVINCIA DE BOLÍVAR | - |
dc.title | Dinámica sociopolítica, notas para una realidad en Ecuador: proyecto hidroeléctrico San José del Tambo "Hidrotambo" de la Provincia Bolívar. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubiertas-2015JCSM.jpg | 74,87 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-2015JCSM.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.