Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/36606
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Ernesto Rodríguez | - |
dc.creator | Ministerio de Inclusión Económica y Social. | - |
dc.date | 2012 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-22T05:46:12Z | - |
dc.date.available | 2021-08-22T05:46:12Z | - |
dc.identifier.uri | https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/140728-opac | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/jspui/handle/123456789/36606 | - |
dc.description | La sociedad ecuatoriana es predominantemente joven, seis de cada diez ecuatorianos tiene menos de 29 años. Para garantizar los derechos de los y las jóvenes y su ejercicio cotidiano es fundamental el conocimiento pleno de esos indicadores que, sin los relatos de los jóvenes y el análisis minucioso, serían solamente cifras. Es esencial el desarrollo de espacios articulados de coordinación que permita la construcción institucional desde los y las jóvenes como actores estratégicos, donde la participación se de en todos los espacios de gestión de las políticas públicas. Con el informe Nacional de Juventud 2012: Jóvenes ecuatorianos en cifras aspiramos promover debates y diseñar políticas públicas correspondientes, con vistas a mejorar las condiciones de vida y la participación protagónica de las y los jóvenes, en su calidad de actores estratégicos del desarrollo, en la construcción del “buen vivir” que el Gobierno Nacional viene impulsando en todos los niveles. | - |
dc.format | 117p. | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Ministerio de Inclusión Económica y Social,, Quito: 2012. | - |
dc.publisher | Disponible en la Biblioteca de Flacso Andes | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.subject | Adultos Jóvenes | Educación | Mercado de Trabajo | Salud | Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic) | Proyecciones de Población | Políticas Públicas |Acción Pública | - |
dc.title | Jóvenes ecuatorianos en cifras: indicadores claves de la década 2001-2010 y proyecciones al 2050 | - |
dc.type | Libro | - |
dc.coverage | Quito: | - |
Aparece en las colecciones: | 2.30 Democracia |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.