Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3689
Título : | Presión urbana sobre áreas rurales: transformación territorial en la parroquia de Tumbaco. Caso de estudio comunas Leopoldo N. Chávez y Tola Chica. |
Autor : | Mena, Alexandra Santillán Sarmiento, Verónica Natalie |
Palabras clave : | ZONA RURAL;PARROQUIA DE TUMBACO;DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO (ECUADOR);COMUNA LEOPOLDO N. CHÁVEZ;COMUNA TOLA CHICA;CLIMA;HIDROGRAFÍA;GEOLOGÍA;GEOMORFOLOGÍA;DESARROLLO URBANO;INDÍGENAS |
Fecha de publicación : | ene-2014 |
Editorial : | Quito : Flacso Ecuador Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO |
Citación : | Santillán Sarmiento, Verónica Natalie. 2014. Presión urbana sobre áreas rurales: transformación territorial en la parroquia de Tumbaco. Caso de estudio comunas Leopoldo N. Chávez y Tola Chica. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. |
Descripción : | El rápido crecimiento de la ciudad de Quito, ha provocado la incorporación progresiva de territorios aledaños, los cuales han experimentado transformaciones espaciales y sociales. Un ejemplo es el territorio del Valle de Tumbaco, el cual en los últimos años, ha pasado de ser una zona productiva, a una potencialmente residencial, con amplia cobertura de servicios básicos, construcción de grandes infraestructuras de servicios (Nuevo Aeropuerto de Quito), y grandes variaciones en la comercialización del suelo. Esto ha dado como resultado que territorios ancestrales, conocidos como comunas, que alguna vez tuvieron vocación netamente agrícola, vayan quedando inmersos dentro de estas dinámicas urbanizadoras, presionándolos por una transformación en la ocupación de sus territorios y en su organización social. En este contexto, el presente trabajo busca determinar las principales características socio-espaciales, que influyen en las transformaciones territoriales, en las comunas de estudio Leopoldo N. Chávez y Tola Chica, de la parroquia de Tumbaco. Partiendo de un diagnóstico situacional, pasando por una evaluación de las particularidades, y finalmente identificando las estrategias, que cada una mantiene, para hacer frente a un proceso que aceleradamente cambia el territorio circundante. |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3689 |
metadata.dc.identifier.other: | http://hdl.handle.net/10469/6959 |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2014VNSS.jpg | 94,55 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-2014VNSS.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.