Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3715
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Chauca, Myriam | - |
dc.contributor.author | Borja González, Diego Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-30T17:11:13Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-27T13:05:29Z | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-04T03:24:46Z | - |
dc.date.available | 2018-01-30T17:11:13Z | - |
dc.date.available | 2020-04-27T13:05:29Z | - |
dc.date.available | 2020-05-04T03:24:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Borja González, Diego Raúl. 2017. Evaluación de la política pública de fomento productivo en el cultivo de cacao en Chakra en la reserva de Biósfera Sumaco. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | http://hdl.handle.net/10469/13044 | - |
dc.identifier.uri | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3715 | - |
dc.description | La región amazónica representa el bosque tropical húmedo más extenso del planeta, en donde la Amazonía ecuatoriana es menos del 2% de la superficie total, caracterizándose por una elevada biodiversidad que permite la coexistencia de plantas, animales y seres humanos en ecosistemas muy complejos y frágiles. Históricamente la Amazonía ecuatoriana ha provisto de materias primas, como caucho, oro, madera y petróleo. En las últimas tres décadas se han desarrollado cultivos principalmente destinados a la agroindustria y la agroexportación, como pastizales, palma africana, café y cacao. | es_ES |
dc.format | 97 p. | es_ES |
dc.language | spa | es_ES |
dc.publisher | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | PRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMA ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | CULTIVO | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIALIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | BIOSFERA SÚMACO | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | AMAZONÍA ECUATORIANA | es_ES |
dc.subject | ECONOMÍA AGRARIA | - |
dc.title | Evaluación de la política pública de fomento productivo en el cultivo de cacao en Chakra en la reserva de Biósfera Sumaco | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.tipo.spa | Tesis de maestría | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2017DRBG.jpg | 71,43 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-2017DRBG.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.