Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3717
Título : | Palma aceitera y desterritorialización en la comuna río Santiago Cayapas |
Autor : | Paredes Chauca, Myriam Arroyo Quiñónez, Víctor Manuel |
Palabras clave : | AGRICULTURA;CAMPESINOS;DESARROLLO TERRITORIAL;HISTORIA;ECONOMÍA;POLÍTICAS PÚBLICAS;PALMA ACEITERA;ECUADOR;ESMERALDAS (PROVINCIA);DESARROLLO AGRÍCOLA |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO |
Citación : | Arroyo Quiñónez, Víctor Manuel. 2019. Palma aceitera y desterritorialización en la comuna río Santiago Cayapas. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. |
Descripción : | En la actualidad la agroindustria es el paradigma dominante de desarrollo rural en el Ecuador, y dentro de este se instaura la palma aceitera como la industria de mayor crecimiento a nivel regional. Según datos del Centro de Comercio Internacional (CCI) en el 2013 el Ecuador fue el noveno proveedor mundial de aceite de palma refinado y el sexto en aceite en bruto. Mientras que a nivel regional el cultivo de la palma aceitera ecuatoriana ocupa el segundo lugar después de Colombia. Así mismo, el Ecuador se ubica en la actualidad como el primer exportador de aceite de palma en Latinoamérica (El Agro, 2014). |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3717 |
metadata.dc.identifier.other: | http://hdl.handle.net/10469/15908 |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta-T-2019VMAQ.jpg | 72,67 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-2019VMAQ.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons