Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/3720
Título : | Tras el invernadero: un análisis de la industria florícola ecuatoriana desde el enfoque de la economía ecológica |
Autor : | Ramos-Martín, Jesús Moncada Paredes, Martha Cecilia |
Palabras clave : | ECONOMÍA AGRARIA;INDUSTRIA FLORICOLA;ECONOMÍA ECOLÓGICA;ECUADOR |
Fecha de publicación : | 2005 |
Editorial : | Quito : FLACSO sede Ecuador Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador – FLACSO |
Citación : | Moncada Paredes, Martha Cecilia (2005), Tras el invernadero: un análisis de la industria florícola ecuatoriana desde el enfoque de la economía ecológica. Maestría en Economía. FLACSO sede Ecuador, Quito. 94 p. |
Descripción : | Desde la perspectiva del pensamiento económico neo-liberal, hoy tan en boga, la industria de la flor expresa un conjunto de indicadores macroeconómicos exitosos como el ingreso de divisas al país, el posicionamiento de la industria ecuatoriana de flores en el mercado internacional, el crecimiento sostenido de la producción y la generación de empleo; desde esta misma perspectiva, la floricultura aparece como un ejemplo emblemático de las potencialidades de impulsar en Ecuador modelos agroindustriales basados en tecnología de punta. Sin duda, las ventajas y beneficios alcanzados desde esta óptica son significativos. No obstante, un análisis más exhaustivo y profundo de otras variables e indicadores que se desprenden del cultivo de flores para exportación conlleva por lo menos la necesidad de matizar el discurso y enfoque apologético del sendero optado por el país y ciertos grupos de poder económico y político a partir de los primeros años de la década de 1980 cuando se inicia el apogeo de la floricultura. |
URI : | http://8.242.217.84:8080/xmlui/handle/123456789/3720 |
metadata.dc.identifier.other: | http://hdl.handle.net/10469/918 |
Aparece en las colecciones: | 4. Documentos con dudas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A-Cubierta.jpg | 81,76 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-01-2005MCMP.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
TFLACSO-02-2005MCMP.pdf | 731,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.