Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37818
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ponce, Juan | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T04:41:31Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T04:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.other | Disponible en: | - |
dc.identifier.other | http://docplayer.es/38404882-Mas-alla-de-los-promedios-afrodescendientes-en-america-latina.html | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37818 | - |
dc.description | El presente estudio tiene como objetivo principal presentar una visión pormenorizada de la situación de la población afroecuatoriana en el Ecuador. Para ello se analizan siete sectores sociales: demografía, educación, empleo, salud, vivienda, pobreza y protección social. En todos los casos se utiliza la información más actualizada disponible y se realizan siempre comparaciones entre afroecuatorianos y el resto de las etnias que habitan en el Ecuador. Se trata, en todos los casos, además de analizar el nivel de desarrollo social de los afrodescendientes, revelar las diferencias en relación a los otros grupos étnicos del país. | - |
dc.format | 62 p. | - |
dc.language | es. | - |
dc.publisher | World Bank | - |
dc.source | 1a ed. | - |
dc.subject | Arte afroecuatoriano | - |
dc.subject | Antropologia cultural y social | - |
dc.subject | Cultura afro | - |
dc.subject | Antropología del sonido | - |
dc.subject | Afro-etnoeducativo | - |
dc.subject | Negros | - |
dc.title | Más allá de los promedios: afrodescendientes en América Latina | - |
dc.title.alternative | Los afroecuatorianos | - |
dc.location | 305.8/P773m | - |
Aparece en las colecciones: | 3.10 Antropología cultural afroecuatoriana |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.