Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37984| Título : | Accesibilidad universal en el Ecuador | 
| Otros títulos : | Diagnóstico en las provincias de Imbabura, Pastaza y Santa Elena: 2014-2015 | 
| Autor : | Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades | 
| Palabras clave : | Desarrollo agrícola;Democracia intercultural;Autonomía local;Indicadores sociales;Indicadores económicos;Buen vivir | 
| Fecha de publicación : | 2014 | 
| Editorial : | Ediecuatorial | 
| Descripción : | Primer estudio nacional sobre Accesibilidad Universal, parámetros generales del estado actual y definición de la "Metodología Ecuatoriana para la elaboración de planes de Accesibilidad Universal". | 
| URI : | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37984 | 
| Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina | 
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.