Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37984Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-12-08T05:37:35Z | - | 
| dc.date.available | 2021-12-08T05:37:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/37984 | - | 
| dc.description | Primer estudio nacional sobre Accesibilidad Universal, parámetros generales del estado actual y definición de la "Metodología Ecuatoriana para la elaboración de planes de Accesibilidad Universal". | - | 
| dc.format | 164 p. | - | 
| dc.language | es. | - | 
| dc.publisher | Ediecuatorial | - | 
| dc.subject | Desarrollo agrícola | - | 
| dc.subject | Democracia intercultural | - | 
| dc.subject | Autonomía local | - | 
| dc.subject | Indicadores sociales | - | 
| dc.subject | Indicadores económicos | - | 
| dc.subject | Buen vivir | - | 
| dc.title | Accesibilidad universal en el Ecuador | - | 
| dc.title.alternative | Diagnóstico en las provincias de Imbabura, Pastaza y Santa Elena: 2014-2015 | - | 
| Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.