Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quilambaqui Prado, Wendy del Cisne | - |
dc.contributor.author | Cando Naranjo, Yessenia Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Freire Almeida, Jorge Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:19:39Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T00:19:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Disponible en: | - |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/handle/123456789/633 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38103 | - |
dc.description | La presente investigación se realizó en la comunidad Rey de Oriente, cantón Santa Clara en el km 45 vía Puyo – Tena; con una altura de 595 ms.n.m, humedad relativa que oscila entre 87 y 89 %, temperatura media entre 18 C° y 24 C°; para lo cual se realizó un diseño experimental donde se evaluaron 12 tratamientos empleando cuatro materiales de siembra (plantas provenientes de cámara térmica, cormito, cormo y fracción de cormo) combinados con abonos orgánicos (biol de estiércol de bovino, biol de microorganismos de montaña) con 4 repeticiones y un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con dos factores, cada parcela individual midió 10,5 m y cada repetición 126 m2 y el área total con 5292 m2. Las variables que muestran significación estadística fueron determinadas utilizando la prueba de rango múltiple de Tukey al 5 %. Los abonos orgánicos se aplicaron de forma foliar cada material de estudio y directamente al suelo a razón de 50 % biol y 50 % agua con una frecuencia de 30 días a partir de la siembra. Se comenzaron los ensayos a partir del mes de agosto 2019 en los cuales se realizaron cinco evaluaciones, evidenciándose diferencias numéricas más no diferencias estadísticamente significativas, siendo el tratamiento 3 (cámara térmica más la aplicación de biol de microorganismos de montaña) el que registro mejores resultados para la variable altura (200,1 cm), diámetro (17,2 cm) y área foliar (7,35 m2). Mientras que para la variable emisión de brotes el tratamiento 2 (cámara térmica más la aplicación de biol de estiércol de bovino) demostró mejores resultados con un promedio de 5 brotes por planta. | - |
dc.format | 46 p. | - |
dc.language | es. | - |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | - |
dc.subject | TERRITORIALIDAD | - |
dc.subject | AMAZONÍA | - |
dc.subject | AMBIENTE | - |
dc.subject | ECOSISTEMA TERRESTRE | - |
dc.subject | INVESTIGACIÓN ECOLÓGICA | - |
dc.subject | HÁBITAT | - |
dc.title | Evaluación del efecto de dos Bioles como fertilización complementaria sobre los parámetros morfológicos de cuatro materiales de siembra de Plátano Maqueño (Musa x paradisiaca AAB) en la comunidad Rey del Oriente | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
Aparece en las colecciones: | 2.10 Agricultura campesina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Carátula.png | 63,62 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.