Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38106
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suárez Barberán, Yadira Alexandra | - |
dc.contributor.author | Paredes Andrade, Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:19:39Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T00:19:39Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Disponible en: | - |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/xmlui/handle/123456789/212 | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38106 | - |
dc.description | Este trabajo de investigación tiene como objetivo realizar estudio de factibilidad para la implementación del turismo comunitario vivencial en la comunidad “La Mariscal” y la colonia “Palma Roja” del cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza”. La metodología que se utilizó en esta investigación es de tipo estadística descriptiva ya que se aplicaron herramientas de investigación de mercado como las encuestas a turistas nacionales y extranjeros con su debida tabulación, análisis e interpretación de datos, se utilizó un cuestionario de encuesta para las 22 familias de la comunidad “La Mariscal” y para las 8 familias de la colonia “Palma Roja” para la identificación del grado de compromiso y factibilidad operativa para la implementación del turismo vivencial; la metodología también fue exploratoria propositiva ya que se identificó el potencial turístico existente en las comunidades mencionadas y se tuvo una amplia relación con el Centro Ecológico Zanja Arajuno “CEZA” para definir el grado de relación comercial y social que tiene CEZA con las comunidades de estudio. Además en este trabajo de investigación se realizó una propuesta para la implementación del turismo vivencial en las dos comunidades, con un modelo de gestión de turismo vivencial aplicable para cada comunidad. Finalmente se realizó el estudio económico y financiero, el mismo que arrojó resultados de gran importancia, especialmente de la viabilidad financiera para la implementación del turismo vivencial en la comunidad “La Mariscal” y la colonia “Palma Roja”. | - |
dc.format | 194 p. | - |
dc.language | es. | - |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | - |
dc.subject | TURISMO | - |
dc.subject | COMUNIDADES INDÍGENAS | - |
dc.subject | AMAZONÍA | - |
dc.subject | RECURSOS NATURALES | - |
dc.subject | ECOSISTEMAS | - |
dc.subject | PASTAZA | - |
dc.title | Estudio de Factibilidad Para la Implementación del Turismo Vivencial en la Comunidad “La Mariscal” y la Colonia “Palma Roja” del Cantón Santa Clara de la Provincia de Pastaza. | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Carátula.png | 65,62 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.