Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38131
Título : | Diseño de un sendero turístico e interpretativo para el sector " Samek Arak " Comunidad Yuwints, Cantón Taisha Provincia de Pastaza. |
Autor : | Juank Mashiant, Wichin Nilo. Reyes, Maria Victoria |
Palabras clave : | TURISMO;DESARROLLO LOCAL;AMBIENTE;DIVERSIDAD CULTURAL;RECURSOS NATURALES;MORONA SANTIAGO |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Estatal Amazónica |
Descripción : | El turismo comunitario, siendo una actividad que genera empleo y dinamiza la economía del país ha permitido conservar los recursos naturales y culturales y valorar las costumbres y tradiciones de cada pueblo o nacionalidad. Para contribuir la diversificación de producto y calidad de servicio, mediante el diseño de un sendero turístico e interpretativo para el sector de Samek Aarak, se realizó un diagnóstico general de la comunidad; las 36 familias se dedican a la agricultura, artesanía y el turismo de ellas él 85% están de acuerdo con la actividad del turismo. Y la zona de la zona del sector turístico se pudo identificó paradas interpretativas y atractivos potenciales y el lugar adecuado para el diseño del sendero interpretativo, sendero circuito con una longitud de 1067 metros, donde se pode apreció cinco atractivos turísticos: El rio Kusutka, Mirador de Napurak, Vista Panorámica de Tintiuk Nein, Poza Tsunki y el Bosque de Pakipki identificadas durante el estudio de la zona. Se determinó que la capacidad de carga física es de 720 visitas en el día; la capacidad de carga real es de 127 visitas que podrían permanecer a la vez en el sendero, sin embargo se consideró los factores de corrección existentes en el área, tales como: Factor de Accesibilidad (FCacc), Factor de Erodabilidad (FCero), Factor de Precipitación (FCpre), Factor Brillo Solar (FCSol)y Factor Anegamiento (FCane), Factor de Disturbio a la Fauna (FCdf), Factor de Cierres Temporales (FCct), efectivamente el lugar puede recibir la visita de 19 personas de forma diaria, cumpliendo con las políticas y reglas del sendero, las facilidades de movilización para apreciar los atractivos mediante la caminata durante el recorrido en el sendero. |
URI : | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38131 |
metadata.dc.identifier.other: | Disponible en: https://repositorio.uea.edu.ec/xmlui/handle/123456789/566 |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Carátula.png | 372,38 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.