Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38152
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chango Salazar, Betsy Yessenia | - |
dc.contributor.author | Barragán Chicaiza, Maritza Anabel | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:24:23Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T00:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | Disponible en: | - |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/419/1/T.AMB.B.UEA.3128.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38152 | - |
dc.description | El propósito de esta investigación es determinar la incidencia de los factores naturales y antrópicos en la generación de riesgos socio ambientales de las comunidades la Unión y Boayacu, así como sus principales problemas sociales y las causas que generan riesgo . | - |
dc.format | 68 | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | - |
dc.subject | VULNERABILIDAD SOCIAL | - |
dc.subject | VULNERABILIDAD AMBIENTAL | - |
dc.subject | PROBABILIDAD | - |
dc.subject | COMUNIDADES | - |
dc.subject | RÍO NAPO | - |
dc.title | Análisis de Riesgos Socio - Ambiental de las Comunidades de la Unión y Boayacu localizadas en la cuenca alta del Río Napo. | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
Aparece en las colecciones: | 2.65 Población rural |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.