Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38154
Título : | Evaluación de la Calidad del Suelo Bajo Distintos Usos de la Tierra Mediante Parámetros Ambientales en la Comunidad Simón Bolívar, Parroquia Fátima – Provincia de Pastaza. |
Autor : | Rosillo Torres, Ana Raquel Aldaz Tubón, María Belén |
Palabras clave : | USO DE LA TIERRA;ÍNDICE DE CALIDAD;INDICADORES FÍSICOS Y QUÍMICOS;FÁTIMA REGIÓN AMAZÓNICA |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Estatal Amazónica |
Descripción : | La definición más aceptada de calidad del suelo es la capacidad que tiene para funcionar dentro de los límites de un ecosistema natural o antropogénico, mantener la productividad de plantas y animales, salvaguardar la calidad del aire y del agua, sostener la salud humana y el hábitat. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la calidad del suelo bajo distintos usos de la tierra mediante parámetros ambientales en la comunidad Simón Bolívar de la Parroquia Fátima, provincia Pastaza. |
URI : | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38154 |
metadata.dc.identifier.other: | Disponible en: https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/470/1/T.AMB.B.UEA.3152 |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.