Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38157
Título : | Evaluación de la Calidad del Suelo Bajo Distintos Usos de la Tierra Mediante Parámetros Ambientales en la Comunidad Boayacu, Parroquia Teniente Hugo Ortiz, Cantón Pastaza Provincia Pastaza. |
Autor : | Shiguango Ajon, Kaina Mishell Zambrano Cayancela, Saida Estefanía |
Palabras clave : | USO DE LA TIERRA;ÍNDICE DE CALIDAD DEL SUELO;INDICADORES;REGIÓN AMAZÓNICA ECUATORIANA |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Estatal Amazónica |
Descripción : | La calidad del suelo incluye un mínimo de indicadores físicos y químicos de suelo que caracteriza su calidad y a su vez se convierta en una herramienta para definir los cambios de manejo para su mejoramiento y mantenimiento en el tiempo. Bajo esta premisa el objetivo de este trabajo fue evaluar la calidad del suelo bajo parámetros físicos y químicos en la comunidad Boayacu de la Parroquia Teniente Hugo Ortiz, cantón Pastaza, provincia Pastaza. |
URI : | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38157 |
metadata.dc.identifier.other: | Disponible en: https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/472/1/T.AMB.B.UEA.3155.pdf |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.