Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38160
Título : | Diseño de un modelo de gestión integral de residuos sólidos en la comunidad Huaorani Gareno, Parroquia Chontapunta, Cantón Tena. |
Autor : | Barreno Ubilluz, Stefany Natali Chávez Espinoza, Joselyn Fernanda |
Palabras clave : | GESTIÓN;RESIDUOS SÓLIDOS;GENERACIÓN PER CÁPITA POR DÍA;GARENO |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Estatal Amazónica |
Descripción : | Se realizó la propuesta de un modelo de gestión integral de residuos sólidos para la comunidad huaorani Gareno, misma que se encuentra ubicada en el cantón Tena parroquia Chontapunta. Para la metodología de los trabajos de campo en la toma de muestra se siguió las recomendaciones del Ministerio del Ambiente, misma que propone la metodología de la Organización Panamericana de Salud (OPS). Se consideró la población igual a la muestra por tratarse de una comunidad rural pequeña con un total de 174 habitantes distribuidos en 33 viviendas con la finalidad de estimar la producción per cápita (PPC), la cantidad y tipo de residuos sólidos que se genera en la comunidad huaorani Gareno. |
URI : | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38160 |
metadata.dc.identifier.other: | Disponible en: https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/488/1/Proyecto%20de%20Investigacion%20GIRS%20pdf.pdf |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.