Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38172
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caina Yanzapanta, Solange Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Encalada Zumba, Mónica Cecibel | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T00:25:44Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T00:25:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | Disponible en: | - |
dc.identifier.other | https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/805/1/T.AMB.B.UEA.%20%203243.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38172 | - |
dc.description | Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la actividad antrópica en la composición florística y estructura de un bosque de la zona protección permanente de la cuenca del río Pasurco, en la comuniad de Murialdo. Se establecieron cuatro parcelas 400 m2 (20m x 20 m), con aplicación de parcelas anidadas de 10m x 10m registrando las especies con d1.30 ≥ 2 cm. Se determinó la estructura vertical mediante estratificación y posición sociológica y la estructura horizontal a partir del índice de valor de importancia ecológica y ampliado, cociente de mezcla y clases diamètricas. | - |
dc.format | 70 | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad Estatal Amazónica | - |
dc.subject | INTERVENCIÓN ANTRÓPICA | - |
dc.subject | PERTURBACIÓN | - |
dc.subject | ESTRUCTURA | - |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | - |
dc.title | Efecto de la Actividad Antrópica sobre la Composición Florística y Estructura de la Zona de Protección permanente de la Cuenca del Río Pasurco, Comunidad Murialdo. | - |
dc.type | bachelorThesis | - |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.