Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38172
Título : | Efecto de la Actividad Antrópica sobre la Composición Florística y Estructura de la Zona de Protección permanente de la Cuenca del Río Pasurco, Comunidad Murialdo. |
Autor : | Caina Yanzapanta, Solange Elizabeth Encalada Zumba, Mónica Cecibel |
Palabras clave : | INTERVENCIÓN ANTRÓPICA;PERTURBACIÓN;ESTRUCTURA;BIODIVERSIDAD |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad Estatal Amazónica |
Descripción : | Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la actividad antrópica en la composición florística y estructura de un bosque de la zona protección permanente de la cuenca del río Pasurco, en la comuniad de Murialdo. Se establecieron cuatro parcelas 400 m2 (20m x 20 m), con aplicación de parcelas anidadas de 10m x 10m registrando las especies con d1.30 ≥ 2 cm. Se determinó la estructura vertical mediante estratificación y posición sociológica y la estructura horizontal a partir del índice de valor de importancia ecológica y ampliado, cociente de mezcla y clases diamètricas. |
URI : | http://repositoriointerculturalidad.ec/jspui/handle/123456789/38172 |
metadata.dc.identifier.other: | Disponible en: https://repositorio.uea.edu.ec/bitstream/123456789/805/1/T.AMB.B.UEA.%20%203243.pdf |
Aparece en las colecciones: | 2.80 Territorio Ecuatoriano |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.